体育总课表 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | |||||
2 | 一1一2一4一9三2 | 一6一13三11三16 | 一10一11三7 | 二8 | |
3 | 一6一13二3三3 | 一4一9二4二6二12三6三9 | 一1一2二15三8三13 | 一7一12二5二12 | |
4 | 一14一16二2二5三16三17 | 一10一11二3三3三4三10 | 一8一15二2二14三5三17三18 | 一6一13二13三15三16 | |
5 | 一10一11二15二10三8 | 二2三12三13三14三15三17 | 一7一12二7二13二16 | 二3二10二17三3 | |
6 | 二4二7三2三3三6三15 | 一8一15二6二11二17三11三12 | 一3三5一14一16二9二17二10 | 一14一16二1二4二8三2三10 | 一1一2一4一9二6二9三5 |
7 | 二11二12二13二14 二8三4 | 一3一5二1二9三1三7三13 | 一12一7二1二5二15三5 | 一3一5二11三1三9三6三12 | 一8一5二7二14二16三1 |
8 | 三5三14 | 三9三16 | 三7三8 | 三14 | 三11 |
- 上一篇:我校学生参加2020年《国家学生体质健康标准》测试情况[ 12-08 ]
- 下一篇:2022年苏州市平江中学校入学政策公示[ 05-25 ]