我校学生参加2020年《国家学生体质健康标准》测试情况
作者:
发布时间:2021年12月08日
点击数:
初一体测情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 |
一1 | 13.64% | 56.82% | 43.18% | 4.55% | 1 |
一2 | 13.64% | 36.36% | 59.09% | 9.09% | 2 |
一3 | 6.82% | 47.73% | 47.73% | 15.91% | 3 |
一5 | 6.82% | 45.45% | 54.55% | 11.36% | 4 |
一6 | 6.82% | 27.27% | 61.36% | 20.45% | 5 |
一11 | 6.82% | 25.00% | 72.73% | 13.64% | 6 |
一7 | 4.55% | 45.45% | 65.91% | 2.27% | 7 |
一13 | 4.55% | 31.82% | 65.91% | 15.91% | 8 |
一14 | 4.55% | 31.82% | 43.18% | 38.64% | 9 |
一4 | 2.27% | 43.18% | 61.36% | 11.36% | 10 |
一16 | 2.27% | 31.82% | 47.73% | 36.36% | 11 |
一8 | 2.27% | 20.45% | 84.09% | 11.36% | 12 |
一10 | 0.00% | 47.73% | 68.18% | 2.27% | 13 |
一12 | 0.00% | 27.27% | 59.09% | 29.55% | 14 |
一9 | 0.00% | 20.45% | 72.73% | 15.91% | 15 |
一15 | 0.00% | 11.36% | 52.27% | 54.55% | 16 |
初二体测情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 |
二16 | 13.64% | 52.27% | 47.73% | 2.27% | 1 |
二17 | 13.64% | 47.73% | 47.73% | 6.82% | 2 |
二9 | 9.09% | 56.82% | 45.45% | 4.55% | 3 |
二10 | 9.09% | 43.18% | 65.91% | 0.00% | 4 |
二13 | 9.09% | 36.36% | 65.91% | 4.55% | 5 |
二14 | 6.82% | 43.18% | 61.36% | 6.82% | 6 |
二12 | 6.82% | 34.09% | 68.18% | 9.09% | 7 |
二8 | 6.82% | 27.27% | 70.45% | 11.36% | 8 |
二5 | 4.55% | 27.27% | 70.45% | 15.91% | 9 |
二15 | 2.27% | 43.18% | 61.36% | 11.36% | 10 |
二7 | 2.27% | 22.73% | 79.55% | 9.09% | 11 |
二1 | 2.27% | 20.45% | 90.91% | 4.55% | 12 |
二2 | 2.27% | 20.45% | 86.36% | 9.09% | 13 |
二6 | 2.27% | 20.45% | 86.36% | 9.09% | 14 |
二3 | 0.00% | 18.18% | 65.91% | 31.82% | 15 |
二4 | 0.00% | 18.18% | 79.55% | 20.45% | 16 |
二11 | 0.00% | 15.91% | 93.18% | 9.09% | 17 |
初三体测情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 |
三3 | 11.63% | 51.16% | 53.49% | 2.33% | 1 |
三8 | 9.52% | 50.00% | 57.14% | 7.14% | 2 |
三9 | 9.30% | 58.14% | 46.51% | 4.65% | 3 |
三10 | 8.89% | 46.67% | 55.56% | 2.22% | 4 |
三14 | 6.82% | 50.00% | 47.73% | 13.64% | 5 |
三7 | 6.82% | 40.91% | 65.91% | 4.55% | 6 |
三5 | 4.55% | 81.82% | 29.55% | 0.00% | 7 |
三15 | 4.55% | 22.73% | 68.18% | 22.73% | 8 |
三16 | 4.55% | 20.45% | 68.18% | 25.00% | 9 |
三11 | 2.38% | 35.71% | 61.90% | 21.43% | 10 |
三6 | 2.33% | 39.53% | 67.44% | 9.30% | 11 |
三4 | 2.33% | 37.21% | 79.07% | 2.33% | 12 |
三2 | 2.33% | 34.88% | 74.42% | 9.30% | 13 |
三17 | 2.27% | 56.82% | 56.82% | 2.27% | 14 |
三1 | 0.00% | 60.00% | 53.33% | 2.22% | 15 |
三13 | 0.00% | 33.33% | 71.43% | 16.67% | 16 |
三12 | 0.00% | 29.27% | 80.49% | 17.07% | 17 |